Landing pages
Desempenho por página de entrada
| Página | Sessões | Usuários | Engajamento | Cliques WhatsApp | Leads | Taxa de conversão |
|---|---|---|---|---|---|---|
Home / | 1.660 | 1.621 | 61,3% | 1 | 1 | 0,1% |
LP — Esquenta Black /esquenta-black-leo-tintas-itu/ | 25 | 22 | 28,0% | 0 | 0 | 0,0% |
Construtoras (B2B) /leo-tintas-construtoras/ | 17 | 17 | 52,9% | 0 | 0 | 0,0% |
Contato /contato/ | 8 | 8 | 12,5% | 0 | 0 | 0,0% |
Blog /blog/ | 5 | 5 | 40,0% | 0 | 0 | 0,0% |
LP — Salto /loja-de-tintas-em-salto/ | 3 | 3 | 66,7% | 0 | 0 | 0,0% |
Sobre /sobre/ | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% |
LP — Indaiatuba /loja-de-tintas-em-indaiatuba/ | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
LP — Sorocaba /loja-de-tintas-em-sorocaba/ | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
Produtos /produtos/ | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
Trabalhe Conosco /trabalhe-conosco/ | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
Só aparecem aqui as páginas cadastradas em LANDING_PAGES (src/lib/mock-data.ts) — sessões para paths fora desse catálogo não são somadas em nenhuma linha.